Du samedi 24 au dimanche 25 oct. 2026, à Chaussin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Asnans
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON Chloe | DOLE | U15FCL | 8' | 22 | 243 | 256 | 499 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBUIS Aloys | DOLE | U15HCL | 3' | 16 | 212 | 193 | 405 |
| IIDA Kei | DOLE | U15HCL | 8' | 5 | 209 | 194 | 403 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLET Lindsey | DOLE | U18FCL | 1' | 5 | 141 | 150 | 291 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Emilie | DOLE | S1FCL | 15' | 28 | 268 | 266 | 534 |
| CLERC Laura | DOLE | S1FCL | 9' | 19 | 241 | 251 | 492 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIEUR DREVON Jules | DOLE | S1HCL | 8' | 16 | 236 | 239 | 475 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 4' | 11 | 230 | 223 | 453 |
| LE PAGE Pierre | DOLE | S1HCL | 7' | 7 | 220 | 216 | 436 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CERVANTES Vanessa | DOLE | S2FCL | 5' | 12 | 201 | 201 | 402 |
| BELLEVILLE Florence | DOLE | S2FCL | 3' | 3 | 162 | 140 | 302 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 27' | 20 | 275 | 277 | 552 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DIMITRIJEVIC Romain | DOLE | S2HCO | 3' | 23 | 231 | 247 | 478 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAUD Juline | DOLE | U21FBB | 4' | 6 | 186 | 186 | 372 |
| NOBLOT AnaÉ | DOLE | U18FBB | 0' | 4 | 123 | 70 | 193 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYDIN Mehmet Samuel | DOLE | S2HBB | 8' | 8 | 225 | 228 | 453 |
| BELLEVILLE Cyril | DOLE | S1HBB | 4' | 9 | 187 | 202 | 389 |
sportsregions
